雲林縣行政區共劃分為1市、5鎮及14鄉

鄉鎮市名 面積
(km²)
下轄村
里數
下轄鄰數 人口數 人口密度
(人/km²)
郵遞
區號
傳統地域
斗六市 93.7151 38 747 108,175 1,154 640 斗六
林內鄉 37.6035 10 216 18,935 504 643 斗六
斗南鎮 48.1505 22 428 45,966 955 630 斗六
古坑鄉 166.6059 20 364 32,630 196 646 斗六
大埤鄉 44.9973 15 207 19,956 443 631 斗六
莿桐鄉 50.8502 14 310 29,572 582 647 斗六
虎尾鎮 68.7420 29 524 70,367 1,024 632 虎尾
西螺鎮 49.7985 27 366 47,157 947 648 虎尾
土庫鎮 49.0212 17 260 29,646 605 633 虎尾
褒忠鄉 37.0552 9 134 13,584 367 634 虎尾
二崙鄉 59.5625 18 255 28,321 475 649 虎尾
崙背鄉 58.4840 14 241 25,844 442 637 虎尾
麥寮鄉 80.1668 12 210 43,937 548 638 虎尾
臺西鄉 54.0983 15 315 24,968 462 636 虎尾
東勢鄉 48.3562 12 213 15,807 327 635 虎尾
北港鎮 41.4999 28 408 41,474 999 651 北港
元長鄉 71.5872 21 316 27,232 380 655 北港
四湖鄉 77.1189 21 296 25,309 328 654 北港
口湖鄉 80.4612 21 288 28,954 360 653 北港
水林鄉 72.9582 24 318 26,950 369 652 北港
雲林縣 1,290.8326 387 6,416 704,784 546 好點子慕鈺華

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *